| Make and Model: | Cessna 525A Citation CJ2 |
| Year of Manufacture: | 2004 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | April 2011 |
| Seating Capacity: | 6 |
| Aircraft Base: | Cannes-Mandelieu [LFMD] |
| Make and Model: | Cessna 525A Citation CJ2 |
| Year of Manufacture: | 2001 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | n/a |
| Seating Capacity: | 6 |
| Aircraft Base: | Eastern Europe |
| Make and Model: | Bombardier Learjet 45 |
| Year of Manufacture: | 2004 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | 2009 |
| Seating Capacity: | 8+1 |
| Aircraft Base: | Geneva [LSGG] |
| Make and Model: | Cessna 750 Citation X |
| Year of Manufacture: | 1999 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | n/a |
| Seating Capacity: | 8 |
| Aircraft Base: | Teterboro [KTEB] |
| Make and Model: | Dassault Falcon 2000 |
| Year of Manufacture: | 1997 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | n/a |
| Seating Capacity: | 10 |
| Aircraft Base: | Eastern Europe |
| Make and Model: | Bombardier Challenger 601-1A |
| Year of Manufacture: | 1984 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | March 2004 |
| Seating Capacity: | 10 |
| Aircraft Base: | Dubai |
| Make and Model: | Bombardier Challenger 604 |
| Year of Manufacture: | 1999 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | 2008 |
| Seating Capacity: | 10 |
| Aircraft Base: | Dubai |
| Make and Model: | Bombardier Challenger 604 |
| Year of Manufacture: | 1998 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | |
| Seating Capacity: | 12 |
| Aircraft Base: | Paris Le Bourget [LFPB] |
| Make and Model: | Bombardier Challenger 604 |
| Year of Manufacture: | 2006 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | |
| Seating Capacity: | 12 |
| Aircraft Base: | Moscow |
| Make and Model: | Bombardier Challenger CL605 |
| Year of Manufacture: | 2007 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | n/a |
| Seating Capacity: | 11 |
| Aircraft Base: | Dubai |
| Make and Model: | Bombardier BD-700 Global Express |
| Year of Manufacture: | 2000 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | n/a |
| Seating Capacity: | 12 |
| Aircraft Base: | Teterboro [KTEB] |
| Make and Model: | Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV |
| Year of Manufacture: | 1989 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | 2008 |
| Seating Capacity: | 14 |
| Aircraft Base: | Europe - Floating Base |
| Make and Model: | Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV |
| Year of Manufacture: | 1987 |
| Earliest Refurbishment: (if any) | 2008 |
| Seating Capacity: | 11 |
| Aircraft Base: | Europe - Floating Base |